Prediksi Singapore Pool Sabtu

Selamat Pagi Sobat Rekap Line Jitu

Selamat datang diroom Prediksi Singapore Pools Sabtu, 6 Des 2025. Untuk kenyamanan dalam berprediksi, kami melarang adanya postingan Jual Beli Prediksi, posting nomor WA atau FB. Berprediksilah secara damai dan elegan. Terima kasih telah menjadi pengunjung setia


Result Singapore Pools

Kamis, 4 Des 2025
0000
Prediksi Singapore Pools Sabtu, 6 Des 2025
KEPALA ON 56790124
EKOR ON 90124578
BBFS 2D 56780123
SHION ON 01 02 05 03 12
COLOK BEBAS 9 - 4
POLA KUAT 2D0x 2x 4x 6x
x0 x2 x4 x6
ANGKA LEMAH 2D
06 08 00 02 04 26 28 20 22 24
46 48 40 42 44 66 68 60 62 64
86 88 80 82 84 96 98 90 92 94
TETAP UTAMAKAN PREDIKSI SENDIRI
TOP 2D 39 LINE
50*51*52*58*60*61*62*65*67*68*70*72*74*75*77*78*97*98*01*02*05*07*08*10*12*14*15*17*20*25*27*41*48*26*36*63*85*86*87*
CADANGAN 33 LINE
59*57*69*64*79*71*99*90*91*95*09*00*19*18*29*21*24*28*49*47*06*16*37*38*56*66*73*76*80*84*89*96*03*
Result : ???? Shio : ??

Comments

  • REKAP LINE JITU

    ANGKA CONTROL 2D

    4104 : 4179620 CT
    9729 : 5280731 CT
    4227 : 1846397 CT
    6238 : 6391842 CT
    4228 : 5280731 CT
    4747 : 1846397 CT
    7479 : 1846397 CT
    8710 : 1846397 CT
    1924 : 7402953 CT
    1217 : 9624175 CT
    0264 : 7402953 CT
    2472 : 0735286 CT
    2991 : 6391842 CT
    0175 : 9624175 CT
    7284 : 8513064 CT
    3064 : 5280731 CT
    8775 : 8513064 CT
    7751 : 4179620 CT
    9362 : 0735286 CT
    5122 : 5280731 CT
    4802 : 7402953 CT
    4600 : 3068519 CT
    5638 : 8513064 CT
    9559 : 7402953 CT
    5196 : 9624175 CT
    0873 : 4179620 CT
    7280 : 8513064 CT
    0724 : 7402953 CT
    8115 : 1846397 CT
    9337 : 9624175 CT
    0851 : 1846397 CT
    9427 : 4179620 CT
    2804 : 0735286 CT
    9132 : 4179620 CT
    3199 : 1846397 CT
    8681 : 7402953 CT
    4067 : 0735286 CT
    5718 : 8513064 CT
    3380 : 5280731 CT
    4514 : 1846397 CT
    4315 : 6391842 CT
    7477 : 1846397 CT
    2135 : 1846397 CT
    0707 : 7402953 CT
    5480 : 2957408 CT
    2250 : 5280731 CT
    9197 : 5280731 CT
    7879 : 8513064 CT
    6768 : 8513064 CT
    7816 : 5280731 CT
    9468 : 9624175 CT
    7057 : 8513064 CT
    2718 : 4179620 CT
    9999 : 6391842 CT
    3898 : 1846397 CT
    3136 : 4179620 CT
    7336 : 7402953 CT
    6700 : 4179620 CT
    7611 : 1846397 CT
    4603 : 0735286 CT
    4283 : 0735286 CT
    8704 : 4179620 CT
    7540 : 7402953 CT
    4611 : 1846397 CT
    3788 : 8513064 CT
    7707 : 1846397 CT
    3091 : 5280731 CT
    5059 : 8513064 CT
    8079 : 6391842 CT
    3368 : 1846397 CT
    3635 : 0735286 CT
    1060 : 9624175 CT
    4262 : 7402953 CT
    7324 : 6391842 CT
    2480 : 7402953 CT
    6135 : 4179620 CT
    5548 : 7402953 CT
    3788 : 9624175 CT
    8612 : 6391842 CT
    1951 : 9624175 CT
    8585 : 1846397 CT
    0316 : 1846397 CT
    6031 : 5280731 CT
    3378 : 1846397 CT
    6283 : 5280731 CT
    4326 : 1846397 CT
    8989 : 0735286 CT
    1316 : 4179620 CT
    0180 : 7402953 CT
    4103 : 0735286 CT
    6456 : 3068519 CT
    7499 : 0735286 CT
    3488 : 6391842 CT
    9223 : 0735286 CT
    1655 : 1846397 CT
    8862 : 3068519 CT
    1396 : 5280731 CT
    1777 : 8513064 CT
    9551 : 7402953 CT
    4016 : 0735286 CT
    7331 : 8513064 CT

    Key :
    CiN0+KfML
    1. prediksi singapore sabtu
      PREDIKSI TOGEL HARI INI

      ANGKA IKUT: 3912
      ANGKA KUAT : 9
      COLOK BEBAS : 3.9
      ANGKA BBFS : 3974012
      LINE INVESTASI :30*34*35*36*37*38*90*94*95*96*97*98*10*14*15*16*17*18*20*24*25*26*27*28
      LINE TOP 90*94*95*96*97*98
      SEMOGA HOKI BOSKU

      ambil bila sehati abaikan bila tak sejalan karena kami hanya menyediakan prediksi gratis tanpa mahar,dimana prediksi ini tidak di jual belikan
      halo bosku mampir https://hokiterus.my.id

    2. singapore sabtu
      A2+A3
      1655 =
      8862 =
      1396 = 91578 k
      1777 = 91578 k
      9551 = 24801 k
      5825 = 13790 k
      8590 = 57134 k
      2755 = 46023 k
      2936 = 13790 k
      1434 = 46023 k
      5038 = 35912 k

      A2+A3mb
      8862 =
      1396 =
      1777 = 1348 e
      9551 = 8015 e
      5825 = 7904 e
      8590 = 8015 e
      2755 = 3560 e
      2936 = 2459 e
      1434 = 8015 e
      5038 = 7904 e

      hantam 39*97*29
      mampir om https://angka.hokiterus.my.id

    3. SINGAPORE SABTU_29_11 2025
      __
      3788 > K-2456790
      7707 > K-5789023
      3091 > K-5789023
      5059 > K-9123467
      4874 > K-8012356
      5958 > K-5789023
      8998 > K-4678912
      0526 > K-8012356
      8729 > K-1345689
      5051 > K-6890134
      4913 > K-5789023
      7382 > K-2456790
      8079 > K-4678912
      3368 > K-8012356
      3635 > K-4678912
      1060 > K-4678912
      4262 > K-7901245
      7324 > K-4678912
      2480 > K-6890134
      6135 > K-2456790
      5548 > K-8012356
      3788 > K-7901245
      8612 > K-7901245
      1951 > K-4678912
      8585 > K-9123467
      0316 > K-5789023
      6031 > K-2456790
      3378 > K-3567801
      6283 > K-4678912
      4326 > K-4678912
      8989 > K-3567801
      1316 > K-6890134
      0180 > K-6890134
      4103 > K-7901245
      6456 > K-6890134
      7499 > K-5789023
      3488 > K-4678912
      9223 > K-5789023
      1655 > K-6890134
      8862 > K-6890134
      1396 > K-4678912
      1777 > K-7901245
      9551 > K-2456790
      5825 > K-6890134
      8590 > K-5789023
      2755 > K-3567801
      1434 > K-8012356
      5038 > K-4678912
      __

      A6 K1ml
      =====
      __
      7707 > E-2347901
      3091 > E-2347901
      5059 > E-5670234
      4874 > E-6781345
      5958 > E-1236890
      8998 > E-7892456
      0526 > E-4569123
      8729 > E-1236890
      5051 > E-5670234
      4913 > E-1236890
      7382 > E-4569123
      8079 > E-3458012
      3368 > E-0125789
      3635 > E-1236890
      1060 > E-0125789
      4262 > E-6781345
      7324 > E-5670234
      2480 > E-3458012
      6135 > E-0125789
      5548 > E-1236890
      3788 > E-5670234
      8612 > E-1236890
      1951 > E-8903567
      8585 > E-1236890
      0316 > E-1236890
      6031 > E-8903567
      3378 > E-4569123
      6283 > E-5670234
      4326 > E-1236890
      8989 > E-6781345
      1316 > E-1236890
      0180 > E-3458012
      4103 > E-5670234
      6456 > E-7892456
      7499 > E-8903567
      3488 > E-2347901
      9223 > E-3458012
      1655 > E-1236890
      8862 > E-4569123
      1396 > E-5670234
      1777 > E-3458012
      9551 > E-3458012
      5825 > E-2347901
      8590 > E-3458012
      2755 > E-1236890
      2936 > E-4569123
      1434 > E-3458012
      5038 > E-3458012
      __

      K3 – E9
      =====
      4678912 vs 3458012 no bb
      AI 2D = 0139

      MAMPIR BOS, ALAMAT PINDAH KESINI
      W1.PLANETGAMERS.FUN
      Room livedraw tercepat
      Live draw hongkongpools tercepat

    4. PREDIKSI SINGAPORE SABTU_29_11 2025
      ___
      4326 => 89345 (vs) 78904 » ke
      :
      8989 => 56012 (vs) 45671 » ke
      :
      1316 => 34890 (vs) 78904 » ke
      :
      0180 => 34890 (vs) 34560 » ke
      :
      4103 => 56012 (vs) 45671 » ke
      :
      6456 => 45901 (vs) 89015 » ke
      :
      7499 => 12678 (vs) 78904 » ke
      :
      3488 => 78234 (vs) 01237 » ke
      :
      9223 => 56012 (vs) 45671 » ke
      :
      1655 => 56012 (vs) 90126 » ke
      :
      8862 => 67123 (vs) 90126 » ke
      :
      1396 => 12678 (vs) 56782 » ke
      :
      1777 => 34890 (vs) 90126 » ke
      :
      9551 => 56012 (vs) 01237 » ke
      :
      5825 => 45901 (vs) 34560 » ke
      :
      8590 => 45901 (vs) 45671 » ke
      :
      2755 => 23789 (vs) 78904 » ke
      :
      2936 => 34890 (vs) 45671 » ke
      :
      1434 => 34890 (vs) 90126 » ke
      :
      5038 => 89345 (vs) 45671 » ke
      :
      ___

      C3 C6
      K2 E1 = n2
      ====
      89345 vs 45671
      45 vs ?
      ________

      BLOG PREDIKSI SDY – SGP – HKG
      PREDIKSI POOLS mbahyit pindah alamat baru
      W1.MBAHYIT.LEGAL
      LIVEDRAW HKG
      LIVE HKG POOLS

    5. SINGAPORE SABTU_29_11 2025
      ____
      9468 => 4 . 6 . 3 . 9 . 8 l-ke
      7057 => 2 . 7 . 3 . 0 . 7 l-ke
      2718 => 5 . 4 . 0 . 3 . 7 l-ke
      9999 => 6 . 7 . 4 . 0 . 4 l-ke
      3898 => 1 . 7 . 9 . 0 . 4 l-ke
      3136 => 8 . 8 . 4 . 4 . 1 l-ke
      7336 => 3 . 2 . 1 . 4 . 5 l-ke
      6700 => 6 . 8 . 3 . 0 . 7 l-ke
      7611 => 8 . 5 . 1 . 2 . 7 l-ke
      4603 => 1 . 7 . 0 . 1 . 5 l-ke
      9326 => 2 . 4 . 0 . 2 . 7 l-ke
      8015 => 7 . 5 . 7 . 7 . 1 l-ke
      4283 => 2 . 6 . 5 . 7 . 5 l-ke
      8704 => 6 . 2 . 3 . 8 . 8 l-ke
      7540 => 8 . 5 . 3 . 8 . 9 l-ke
      4611 => 6 . 9 . 9 . 9 . 1 l-ke
      3788 => 2 . 6 . 3 . 2 . 8 l-ke
      7707 => 3 . 8 . 2 . 7 . 4 l-ke
      3091 => 8 . 2 . 6 . 2 . 4 l-ke
      5059 => 2 . 5 . 2 . 8 . 8 l-ke
      4874 => 0 . 0 . 1 . 7 . 4 l-ke
      5958 => 6 . 5 . 4 . 3 . 3 l-ke
      8998 => 1 . 5 . 9 . 5 . 4 l-ke
      0526 => 6 . 4 . 0 . 0 . 7 l-ke
      8729 => 4 . 7 . 9 . 3 . 9 l-ke
      5051 => 2 . 8 . 2 . 7 . 4 l-ke
      4913 => 1 . 6 . 5 . 3 . 4 l-ke
      7382 => 1 . 0 . 0 . 1 . 1 l-ke
      8079 => 1 . 5 . 0 . 0 . 4 l-ke
      3368 => 2 . 9 . 1 . 0 . 8 l-ke
      3635 => 4 . 2 . 4 . 1 . 8 l-ke
      1060 => 7 . 8 . 4 . 1 . 5 l-ke
      4262 => 8 . 8 . 7 . 9 . 9 l-ke
      7324 => 7 . 5 . 7 . 5 . 7 l-ke
      2480 => 8 . 7 . 9 . 9 . 2 l-ke
      6135 => 2 . 2 . 2 . 3 . 7 l-ke
      5548 => 7 . 6 . 5 . 2 . 0 l-ke
      3788 => 7 . 4 . 0 . 4 . 8 l-ke
      8612 => 8 . 6 . 0 . 2 . 2 l-ke
      1951 => 0 . 9 . 2 . 9 . 1 l-ke
      8585 => 4 . 4 . 5 . 3 . 7 l-ke
      0316 => 6 . 0 . 4 . 7 . 5 l-ke
      6031 => 0 . 4 . 5 . 3 . 1 l-ke
      3378 => 5 . 1 . 7 . 9 . 0 l-ke
      6283 => 0 . 1 . 5 . 0 . 8 l-ke
      4326 => 0 . 0 . 4 . 3 . 2 l-ke
      8989 => 5 . 8 . 5 . 3 . 7 l-ke
      1316 => 7 . 2 . 1 . 9 . 9 l-ke
      0180 => 1 . 8 . 6 . 6 . 7 l-ke
      4103 => 7 . 8 . 9 . 9 . 2 l-ke
      6456 => 3 . 6 . 7 . 7 . 7 l-ke
      7499 => 5 . 4 . 2 . 9 . 4 l-ke
      3488 => 0 . 0 . 1 . 0 . 1 l-ke
      9223 => 7 . 7 . 2 . 7 . 7 l-ke
      1655 => 3 . 9 . 4 . 9 . 0 l-ke
      8862 => 7 . 2 . 5 . 2 . 8 l-ke
      1396 => 6 . 4 . 4 . 0 . 4 l-ke
      1777 => 6 . 4 . 2 . 7 . 8 l-ke
      9551 => 1 . 9 . 3 . 3 . 9 l-ke
      5825 => 1 . 5 . 5 . 7 . 7 l-ke
      8590 => 2 . 6 . 9 . 7 . 8 l-ke
      2755 => 4 . 5 . 9 . 0 . 7 l-ke
      2936 => 7 . 7 . 0 . 5 . 1 l-ke
      1434 => 5 . 9 . 4 . x . 7 l-ke
      5038 => 2 . 7 . 5 . 1 . 7 l-ke
      _____

      A10 C5 m3 = ty n2
      C5 E4 ty = n3
      C7 J6 = ml n7
      C10 – K8 ml = m0 n2
      K5 J3 m5 = mb n5
      =====
      _____
      0050 => 1 . 7 . 5 . 5 lj-ke
      8947 => 8 . 5 . 1 . 3 lj-ke
      6397 => 3 . 0 . 7 . 7 lj-ke
      8283 => 6 . 0 . 8 . 8 lj-ke
      3439 => 8 . 0 . 9 . 0 lj-ke
      6660 => 5 . 6 . 8 . 0 lj-ke
      0665 => 5 . 1 . 9 . 7 lj-ke
      2751 => 9 . 2 . 9 . 3 lj-ke
      3576 => 9 . 4 . 6 . 0 lj-ke
      2820 => 4 . 4 . 8 . 5 lj-ke
      1766 => 5 . 0 . 5 . 0 lj-ke
      0825 => 6 . 4 . 8 . 1 lj-ke
      4457 => 5 . 0 . 4 . 9 lj-ke
      9617 => 3 . 1 . 9 . 1 lj-ke
      2076 => 3 . 3 . 7 . 9 lj-ke
      9304 => 8 . 6 . 1 . 8 lj-ke
      5259 => 0 . 0 . 4 . 2 lj-ke
      0055 => 3 . 1 . 4 . 0 lj-ke
      7634 => 6 . 9 . 5 . 9 lj-ke
      0544 => 4 . 4 . 1 . 1 lj-ke
      4520 => 3 . 4 . 0 . 9 lj-ke
      3805 => 8 . 0 . 4 . 7 lj-ke
      1330 => 6 . 1 . 8 . 1 lj-ke
      8184 => 1 . 0 . 7 . 8 lj-ke
      5532 => 8 . 0 . 1 . 1 lj-ke
      8327 => 9 . 5 . 0 . 4 lj-ke
      5891 => 3 . 0 . 4 . 0 lj-ke
      5025 => 6 . 0 . 3 . 2 lj-ke
      0536 => 8 . 0 . 0 . 8 lj-ke
      7531 => 5 . 0 . 0 . 6 lj-ke
      4104 => 5 . 6 . 9 . 0 lj-ke
      9729 => 8 . 2 . 0 . 8 lj-ke
      4227 => 8 . 7 . 7 . 8 lj-ke
      6238 => 0 . 2 . 3 . 7 lj-ke
      4228 => 0 . 7 . 6 . 9 lj-ke
      4747 => 0 . 0 . 8 . 3 lj-ke
      7479 => 9 . 2 . 0 . 8 lj-ke
      8710 => 3 . 1 . 4 . 3 lj-ke
      1924 => 6 . 7 . 0 . 0 lj-ke
      1217 => 9 . 7 . 6 . 9 lj-ke
      0264 => 8 . 0 . 0 . 2 lj-ke
      2472 => 8 . 0 . 6 . 3 lj-ke
      2991 => 8 . 0 . 6 . 7 lj-ke
      0175 => 2 . 7 . 8 . 0 lj-ke
      7284 => 4 . 3 . 9 . 8 lj-ke
      3064 => 4 . 7 . 6 . 0 lj-ke
      8775 => 5 . 4 . 7 . 9 lj-ke
      7751 => 1 . 2 . 4 . 1 lj-ke
      9362 => 6 . 6 . 8 . 8 lj-ke
      5122 => 8 . 6 . 9 . 9 lj-ke
      4802 => 5 . 1 . 6 . 1 lj-ke
      4600 => 0 . 9 . 3 . 8 lj-ke
      5638 => 6 . 7 . 8 . 0 lj-ke
      9559 => 4 . 7 . 1 . 2 lj-ke
      5196 => 4 . 5 . 7 . 7 lj-ke
      0873 => 1 . 0 . 5 . 6 lj-ke
      7280 => 4 . 7 . 8 . 5 lj-ke
      0724 => 2 . 7 . 8 . 2 lj-ke
      8115 => 6 . 5 . 3 . 2 lj-ke
      9337 => 0 . 2 . 8 . 0 lj-ke
      0851 => 0 . 7 . 5 . 8 lj-ke
      9427 => 8 . 7 . 5 . 0 lj-ke
      2804 => 4 . 4 . 6 . 0 lj-ke
      9132 => 1 . 7 . 8 . 3 lj-ke
      3199 => 1 . 5 . 1 . 0 lj-ke
      8681 => 8 . 7 . 5 . 1 lj-ke
      4067 => 0 . 7 . 1 . 8 lj-ke
      5718 => 3 . 3 . 3 . 9 lj-ke
      3380 => 9 . 4 . 8 . 1 lj-ke
      4514 => 1 . 2 . 7 . 9 lj-ke
      4315 => 0 . 3 . 7 . 8 lj-ke
      7477 => 0 . 7 . 6 . 4 lj-ke
      2135 => 2 . 0 . 8 . 8 lj-ke
      0707 => 9 . 7 . 9 . 3 lj-ke
      5480 => 0 . 4 . 8 . 9 lj-ke
      2250 => 6 . 0 . 3 . 1 lj-ke
      9197 => 1 . 2 . 5 . 9 lj-ke
      7879 => 9 . 2 . 7 . 7 lj-ke
      6768 => 0 . 9 . 1 . 9 lj-ke
      7816 => 2 . 7 . 6 . 2 lj-ke
      9468 => 5 . 6 . 0 . 9 lj-ke
      7057 => 5 . 5 . 0 . 7 lj-ke
      2718 => 8 . 4 . 6 . 4 lj-ke
      9999 => 1 . 7 . 1 . 3 lj-ke
      3898 => 2 . 7 . 3 . 1 lj-ke
      3136 => 3 . 6 . 8 . 7 lj-ke
      7336 => 8 . 2 . 4 . 3 lj-ke
      6700 => 4 . 0 . 9 . 9 lj-ke
      7611 => 5 . 0 . 9 . 8 lj-ke
      4603 => 4 . 7 . 0 . 3 lj-ke
      9326 => 1 . 2 . 1 . 1 lj-ke
      8015 => 6 . 3 . 5 . 9 lj-ke
      4283 => 9 . 0 . 3 . 8 lj-ke
      8704 => 5 . 0 . 5 . 7 lj-ke
      7540 => 6 . 7 . 4 . 0 lj-ke
      4611 => 4 . 2 . 9 . 8 lj-ke
      3788 => 9 . 2 . 4 . 8 lj-ke
      7707 => 5 . 2 . 8 . 5 lj-ke
      3091 => 2 . 0 . 0 . 0 lj-ke
      5059 => 0 . 7 . 7 . 9 lj-ke
      4874 => 6 . 6 . 5 . 2 lj-ke
      5958 => 4 . 9 . 5 . 9 lj-ke
      8998 => 0 . 2 . 9 . 1 lj-ke
      0526 => 8 . 6 . 8 . 8 lj-ke
      8729 => 1 . 2 . 9 . 5 lj-ke
      5051 => 2 . 1 . 1 . 8 lj-ke
      4913 => 3 . 3 . 4 . 8 lj-ke
      7382 => 6 . 9 . 3 . 8 lj-ke
      8079 => 3 . 0 . 6 . 8 lj-ke
      3368 => 2 . 5 . 0 . 2 lj-ke
      3635 => 5 . 8 . 3 . 9 lj-ke
      1060 => 9 . 9 . 1 . 0 lj-ke
      4262 => 2 . 8 . 7 . 7 lj-ke
      7324 => 0 . 9 . 5 . 0 lj-ke
      2480 => 6 . 0 . 7 . 9 lj-ke
      6135 => 2 . 6 . 5 . 2 lj-ke
      5548 => 1 . 4 . 4 . 1 lj-ke
      3788 => 6 . 2 . 0 . 9 lj-ke
      8612 => 2 . 9 . 5 . 0 lj-ke
      1951 => 2 . 2 . 3 . 3 lj-ke
      8585 => 9 . 9 . 1 . 0 lj-ke
      0316 => 2 . 1 . 8 . 7 lj-ke
      6031 => 9 . 7 . 5 . 7 lj-ke
      3378 => 5 . 5 . 4 . 9 lj-ke
      6283 => 6 . 9 . 1 . 1 lj-ke
      4326 => 7 . 3 . 6 . 0 lj-ke
      8989 => 6 . 6 . x . 0 lj-ke
      1316 => 4 . 9 . 9 . 9 lj-ke
      0180 => 6 . 1 . 7 . x lj-ke
      4103 => 4 . 9 . 7 . 4 lj-ke
      6456 => 4 . 6 . 4 . 4 lj-ke
      7499 => 1 . 3 . 3 . 9 lj-ke
      3488 => 6 . 4 . 8 . 8 lj-ke
      9223 => 8 . 6 . 2 . 9 lj-ke
      1655 => 6 . 9 . 4 . 9 lj-ke
      8862 => 3 . 3 . 3 . 3 lj-ke
      1396 => x . 0 . 7 . 8 lj-ke
      1777 => 1 . x . 8 . 5 lj-ke
      9551 => 9 . 1 . 1 . 2 lj-ke
      5825 => 1 . 2 . 0 . 1 lj-ke
      8590 => 6 . 4 . 5 . 8 lj-ke
      2755 => 6 . 2 . 8 . 2 lj-ke
      2936 => 1 . 2 . 3 . 0 lj-ke
      1434 => 6 . 7 . 0 . 0 lj-ke
      5038 => 5 . 0 . 8 . 1 lj-ke
      _____

      E6 ix E10 mb = ml n6
      C5 – J2 m5 = ml n2
      A6 E10 m3 = n2
      A6 ix – C4 m4 = n7
      =======
      AM = 034689
      jl = 234679
      ____
      SKAKMATLIVE.INFO
      Room livedraw
      Live-draw-sdy/sgp/hk

    6. SINGAPORE SABTU_29_11 2025
      Bbfs 2d sgp _____
      4262 => 01245678 bbfs 34679012 bbfs (2d)
      7324 => 89023456 bbfs 23568901 bbfs (2d)
      2480 => 90134567 bbfs 78013456 bbfs (2d)
      6135 => 23467890 bbfs 12457890 bbfs (2d)
      5548 => 12356789 bbfs 89124567 bbfs (2d)
      3788 => 67801234 bbfs 45780123 bbfs (2d)
      8612 => 78912345 bbfs 56891234 bbfs (2d)
      1951 => 34578901 bbfs 56891234 bbfs (2d)
      8585 => 56790123 bbfs 56891234 bbfs (2d)
      0316 => 56790123 bbfs 23568901 bbfs (2d)
      6031 => 12356789 bbfs 89124567 bbfs (2d)
      3378 => 34578901 bbfs 90235678 bbfs (2d)
      6283 => 89023456 bbfs 67902345 bbfs (2d)
      4326 => 12356789 bbfs 56891234 bbfs (2d)
      8989 => 45689012 bbfs 34679012 bbfs (2d)
      1316 => 89023456 bbfs 78013456 bbfs (2d)
      0180 => 56790123 bbfs 78013456 bbfs (2d)
      4103 => 89023456 bbfs 89124567 bbfs (2d)
      6456 => 78912345 bbfs 67902345 bbfs (2d)
      7499 => 12356789 bbfs 23568901 bbfs (2d)
      3488 => 67801234 bbfs 56891234 bbfs (2d)
      9223 => 34578901 bbfs 56891234 bbfs (2d)
      1655 => 45689012 bbfs 34679012 bbfs (2d)
      8862 => 56790123 bbfs 67902345 bbfs (2d)
      1396 => 67801234 bbfs 89124567 bbfs (2d)
      1777 => 01245678 bbfs 56891234 bbfs (2d)
      9551 => 89023456 bbfs 45780123 bbfs (2d)
      5825 => 34578901 bbfs 01346789 bbfs (2d)
      8590 => 12356789 bbfs 23568901 bbfs (2d)
      2755 => 12356789 bbfs 01346789 bbfs (2d)
      2936 => 34578901 bbfs 01346789 bbfs (2d)
      1434 => 23467890 bbfs 45780123 bbfs (2d)
      5038 => 23467890 bbfs 56891234 bbfs (2d)
      _____

      C7 J8 ml = m9
      C2 E1 mb = m9
      =======
      BBFS 2D = 34689
      TOP AI = 6
      :
      BLOG PREDIKSI SDY – SGP – HKG
      ALAMAT BARU
      v2.hkgpools.info
      Room livedraw
      Live draw SGP

    7. SINGAPORE SABTU_29_11 2025
      ___
      0xx0
      1xx1
      5xx5
      8xx8
      ___

      :
      ___
      3378 => 4569123 vs 4567823 : pola_ke
      6283 => 5670234 vs 2345601 : pola_ke
      4326 => 1236890 vs 6789045 : pola_ke
      8989 => 6781345 vs 2345601 : pola_ke
      1316 => 1236890 vs 6789045 : pola_ke
      0180 => 3458012 vs 0123489 : pola_ke
      4103 => 5670234 vs 3456712 : pola_ke
      6456 => 7892456 vs 6789045 : pola_ke
      7499 => 8903567 vs 5678934 : pola_ke
      3488 => 2347901 vs 1234590 : pola_ke
      9223 => 3458012 vs 1234590 : pola_ke
      1655 => 1236890 vs 2345601 : pola_ke
      8862 => 4569123 vs 5678934 : pola_ke
      1396 => 5670234 vs 6789045 : pola_ke
      1777 => 3458012 vs 3456712 : pola_ke
      9551 => 3458012 vs 3456712 : pola_ke
      5825 => 2347901 vs 1234590 : pola_ke
      8590 => 3458012 vs 1234590 : pola_ke
      2755 => 1236890 vs 2345601 : pola_ke
      2936 => 4569123 vs 7890156 : pola_ke
      1434 => 3458012 vs 0123489 : pola_ke
      5038 => 3458012 vs 7890156 : pola_ke
      ___

      K3 – E9 (vs) C4 – E5
      =====
      di tunggu Kk
      BLOG PREDIKSI VEGASGROUP POOLS
      Room live draw
      LIVE SGP
      ____
      _______

    8. SINGAPORE SABTU_29_11 2025
      ____
      9468 => 4 . 6 . 3 . 9 . 8 l-ke
      7057 => 2 . 7 . 3 . 0 . 7 l-ke
      2718 => 5 . 4 . 0 . 3 . 7 l-ke
      9999 => 6 . 7 . 4 . 0 . 4 l-ke
      3898 => 1 . 7 . 9 . 0 . 4 l-ke
      3136 => 8 . 8 . 4 . 4 . 1 l-ke
      7336 => 3 . 2 . 1 . 4 . 5 l-ke
      6700 => 6 . 8 . 3 . 0 . 7 l-ke
      7611 => 8 . 5 . 1 . 2 . 7 l-ke
      4603 => 1 . 7 . 0 . 1 . 5 l-ke
      9326 => 2 . 4 . 0 . 2 . 7 l-ke
      8015 => 7 . 5 . 7 . 7 . 1 l-ke
      4283 => 2 . 6 . 5 . 7 . 5 l-ke
      8704 => 6 . 2 . 3 . 8 . 8 l-ke
      7540 => 8 . 5 . 3 . 8 . 9 l-ke
      4611 => 6 . 9 . 9 . 9 . 1 l-ke
      3788 => 2 . 6 . 3 . 2 . 8 l-ke
      7707 => 3 . 8 . 2 . 7 . 4 l-ke
      3091 => 8 . 2 . 6 . 2 . 4 l-ke
      5059 => 2 . 5 . 2 . 8 . 8 l-ke
      4874 => 0 . 0 . 1 . 7 . 4 l-ke
      5958 => 6 . 5 . 4 . 3 . 3 l-ke
      8998 => 1 . 5 . 9 . 5 . 4 l-ke
      0526 => 6 . 4 . 0 . 0 . 7 l-ke
      8729 => 4 . 7 . 9 . 3 . 9 l-ke
      5051 => 2 . 8 . 2 . 7 . 4 l-ke
      4913 => 1 . 6 . 5 . 3 . 4 l-ke
      7382 => 1 . 0 . 0 . 1 . 1 l-ke
      8079 => 1 . 5 . 0 . 0 . 4 l-ke
      3368 => 2 . 9 . 1 . 0 . 8 l-ke
      3635 => 4 . 2 . 4 . 1 . 8 l-ke
      1060 => 7 . 8 . 4 . 1 . 5 l-ke
      4262 => 8 . 8 . 7 . 9 . 9 l-ke
      7324 => 7 . 5 . 7 . 5 . 7 l-ke
      2480 => 8 . 7 . 9 . 9 . 2 l-ke
      6135 => 2 . 2 . 2 . 3 . 7 l-ke
      5548 => 7 . 6 . 5 . 2 . 0 l-ke
      3788 => 7 . 4 . 0 . 4 . 8 l-ke
      8612 => 8 . 6 . 0 . 2 . 2 l-ke
      1951 => 0 . 9 . 2 . 9 . 1 l-ke
      8585 => 4 . 4 . 5 . 3 . 7 l-ke
      0316 => 6 . 0 . 4 . 7 . 5 l-ke
      6031 => 0 . 4 . 5 . 3 . 1 l-ke
      3378 => 5 . 1 . 7 . 9 . 0 l-ke
      6283 => 0 . 1 . 5 . 0 . 8 l-ke
      4326 => 0 . 0 . 4 . 3 . 2 l-ke
      8989 => 5 . 8 . 5 . 3 . 7 l-ke
      1316 => 7 . 2 . 1 . 9 . 9 l-ke
      0180 => 1 . 8 . 6 . 6 . 7 l-ke
      4103 => 7 . 8 . 9 . 9 . 2 l-ke
      6456 => 3 . 6 . 7 . 7 . 7 l-ke
      7499 => 5 . 4 . 2 . 9 . 4 l-ke
      3488 => 0 . 0 . 1 . 0 . 1 l-ke
      9223 => 7 . 7 . 2 . 7 . 7 l-ke
      1655 => 3 . 9 . 4 . 9 . 0 l-ke
      8862 => 7 . 2 . 5 . 2 . 8 l-ke
